FOSS MilkoScan™ FT3 є найкращим аналізатором для лабораторій якості молокопереробних підприємств. Швидкість проведення одного тесту – 30 секунд, 120 тестів за годину.
Досліджувані продукти:
Молоко сире, пастеризоване, вершки, сироватка, йогурт, шоколадне молоко, сметана, різноманітні молочні напої, сироваткові концентрати та інше.
Застосування приладу:
Контроль сировини, стандартизація молока, перевірка на фальсифікат, контроль процесу та його оптимізація, а також контроль якості впродовж усього процесу виробництва молока та молочних продуктів.
Технічні характеристики
| Включені калібрування | |||
| Молоко | Жир, білок, загальний вміст сухої речовини, сухий знежирений молочний залишок (СЗМЗ), лактоза (включаючи продукти з низьким вмістом лактози), глюкоза, галактоза, густина, сечовина, титрована кислотність, вільні жирні кислоти, казеїн, лимонна кислота | ||
| Вершки | Жир, білок, лактоза, загальний вміст сухої речовини, сухий знежирений молочний залишок (СЗМЗ) | ||
| Сироватка та сироватковий перміат | Жир, білок, лактоза, загальний вміст сухої речовини, сухий знежирений молочний залишок (СЗМЗ), титрована кислотність | ||
| Додаткові калібрування | |||
| Концентрована молочна сироватка та перміат | Жир, білок, лактоза, загальний вміст сухої речовини, сухий знежирений молочний залишок (СЗМЗ), титрована кислотність | ||
| Концентроване та збагачене молоко | Жир, білок, лактоза, загальний вміст сухої речовини, сухий знежирений молочний залишок (СЗМЗ) | ||
| Йогурт & Ферментовані продукти | Жир, білок, лактоза, загальний вміст сухої речовини, сухий знежирений молочний залишок (СЗМЗ), глюкоза, фруктоза, сахароза, загальний вміст цукру, молочна кислота | ||
| Десерти та Морозиво | Жир, білок, лактоза, загальний вміст сухої речовини, сухий знежирений молочний залишок, (СЗМЗ), глюкоза, фруктоза, сахароза, загальний вміст цукру | ||
| Точка замерзання (FP) | Точка замерзання молока, точка замерзання вершків (за допомогою датчика провідності) | ||
| *Нецільові моделі для виявлення фальсифікації (моделі ASM) | Інструмент для створення калібрувань на пошук фальсифікату та готові до використання моделі скринінгу молока. Моделі ASM для: сирого коров’ячого молока, сирого молока буйвола, переробленого молока | ||
| *Цільові моделі для виявлення фальсифікації (TAM) | Сульфат амонію Ціанурова кислота Формальдегід Глюкоза Гідроксипролін Мальтодекстрин |
Мальтоза Меламін Бікарбонат натрію Карбонат натрію Хлорид натрію Цитрат натрію |
Нітрит натрію Сорбітол Сахароза Додана сечовина Додана вода |
| Діапазон калібрування | Згідно паспорта калібрувань APP NOTE | ||
| Точність (молоко) | <1.0% CV (F, P, L, TS) (гарантована) <0.8% CV (F, P, L, TS) (типова) <4.0 m°C (FP) точка замерзання |
||
| Повторюваність (молоко) | <0.25% CV (F, P, L) <0.20% CV (TS) <1 m°C (FP) |
||
| Відтворюваність (молоко) | <0.5% CV (F, P, L, TS) | ||
| Відтворюваність (молоко та вершки) | <0.5% | ||
| Процедура налаштування | Автоматична процедура нахилу/перетину | ||
| Об’єм зразка молока та вершків | <8.0 мл | ||
| Час вимірювання (молоко) | 30 секунд | ||
| Температура зразка | 5–55 °C (зразок має бути однорідним) | ||
| Температура навколишнього середовища | 10–35 °C | ||
| Вдосконалена проточна система | Автоматичне встановлення нуля та чищення. Очищення визначається відповідно до властивостей та автоматично налаштовується для кожного конкретного типу зразка | ||
| Автоматичний контроль вологості | Захищена автоматична система сушіння | ||
| Інтелектуальна діагностика | Вбудовані ідентифікаційні чіпи для реєстрації часу зносу, історії обслуговування та усунення несправностей | ||
| Мережеві можливості | LIMS, FossManager™ | ||
| Якість демінералізованої води | ISO Grade 3 / ASTM Type IV or better | ||
| Вага та розміри (Ш х Г х В)* | 43 кг, 750х145х408 мм | ||
Використання датчика провідності для оптимальної продуктивності MilkoScan™ FT3 відповідає вимогам AOAC (Асоціація хіміків-аналітиків) та IDF (Міжнародна молочна федерація).




Reviews
There are no reviews yet.