| Характеристика | Специфікація |
| Розміри (Ш х Г х В) | 375 x 490 x 300 mm |
| Вага | 27 kg |
| Ступінь захисту | IP 65 |
| Режим вимірювання | Відбиття або пропускання (для рідин) |
| Діапазон довжин хвиль | 400 – 2500 nm |
| Детектор | Кремній (400-1100 nm), Сульфід свинцю, PbS (1100-2500 nm) |
| Оптична спектральна роздільна здатність | 8.75 ± 0.10 nm |
| Розподільча здатність | 0.5 nm |
| Кількість точок даних | 4200 |
| Кількість підзразків | За замовчуванням: 7 для малої чашки; 8 для великої чашки |
| Самотестування | 12 хвилин (варіюється) |
| Час аналізу | <1 хвилина 32 скани (8 проб, 4 сканування одного підзразку) |
| Мережеві рішення | FossManager™ |
| Вимоги до встановлення | |
| Джерело напруги | 100-240 V AC*, frequency 50-60 Hz, Class 1, protective earth |
| Температура навколишнього середовища | 5 – 40°C |
| Температура зберігання | від -20 до 70 °C |
| Вологість навколишнього середовища | < 93% RH |
| Механічне середовище | Нерухомий під час використання |
| Електромагнітна сумісність | Лабораторне використання, галузеві вимоги |
| * Коливання напруги в мережі, що не перевищують ±10 % номінальної напруги. | |
| Додаткові послуги | |
| Цифрові сервіси | FossAssure™ |
FOSS NIRS DS3 Аналізатор
Аналізатор NIRS™ DS3 допомагає борошномельним підприємствам збільшити вихід продукції, пропонуючи неперевершений, швидкий аналіз зольності на додаток до надійного аналізу борошна на білок та вологу. Надійність у поєднанні з революційною продуктивністю в ближньому ІЧ-діапазоні (NIR) гарантують унікальні точні вимірювання ким завгодно, де завгодно, в будь-який час.




Reviews
There are no reviews yet.