| Технічні характеристики | ||
| Модуль фільтрації | ||
| Можливості фільтрації і дегідратації | 6 зразків/партія | |
| Швидкість фільтрації | 2 – 4 хвилини/100 мл дігерірованного розчину, в залежності від типу зразка. | |
| Відтворюваність | SD <0,5 = “”% = “”> | |
| Обсяг колби | 600 мл | |
| Точність | Згідно з офіційними методам | |
| Водяна баня WB 1024 | ||
| Продуктивність | 12 колб | |
| Діапазон температур | Температура навколишнього середовища до 80 °C | |
| Точність підтримки температури | ± 0,1 °C | |
| Частота струшування | 0 – 150 струшувань/хв | |
| Довжина ходу | 0 – 50 мм | |
| Вимоги до установки | ||
| Електроживлення | 210 – 230 В, 50 – 60 Гц | |
| Енергоспоживання | 8 Вт модуль фільтрації 1500 Вт водяна баня WB 1024 | |
| Водопостачання | 2 водопровідні крани і злив для водного аспіратора. | |
| Маса нетто | Fibertec™ 1023
24 кг |
Водяна баня WB 1024
24 кг
|
| Габарити (Ш x Г x В) | 770 × 280 × 500 мм | 890 × 370 × 320 мм |
Fibertec 1023
Fibertec™ 1023 розрахований на швидке визначення дієтичної клітковини відповідно до визнаних ферментативних методів, включаючи ті, які були затверджені AOAC, AACC, NMKL і Asp. Включає модуль фільтрації і водяну вібраційну лазню для кількісного визначення дієтичної клітковини.




Reviews
There are no reviews yet.