| Діапазон температур | Від навколишнього до 440 °C | |
| Відтворюваність установки температури | 1 °C | |
| Стабільність температури при 100 °C | ± 2 °C | |
| Стабільність температури при 400 °C | ± 1 °C | |
| Час нагріву від 20 до 400 ° С при 230 В | Digestor 2508: ~ 35 хв Digestor 2520: ~ 40 хв |
|
| Пам’ять програм для дігерірованія | До 254 | |
| Ступенем мінералізації відповідно до методики | До 23 | |
| Підключення підйомної системи | Так, повне управління | |
| Скруббер | Digestor 2508/2520: Так, повне управління | |
| Пробірки/партія | Digestor 2508: 8 пробірок Digestor 2520: 20 пробірок |
|
| Вимоги до установки | Digestor 2508 | Digestor 2520 |
| Електроживлення | 200-240 В, 50-60 Гц | 200-240 В, 50-60 Гц |
| Енергоспоживання | 1100 Вт | 2300 Вт |
| Маса нетто | 10 кг | 18 кг |
| Габарити (Ш х Г х В) | 300 × 390 × 140 мм | 300 × 550 × 140 мм |
| Водопостачання | Витяжний блок EM 2508: 3-5 л/хв протягом 5 хвилин, потім 1 л/хв |
Витяжний блок EM 2520: 10-12 л/хв протягом 5 хвилин, потім 3 – 5 л/хв |
| Вимоги до вентиляції | Витяжна система і витяжна шафа | |
Digestor 2508 та 2520 Системи дигерування
Системи дигерування серії Foss Tecator забезпечують повністю автоматизоване дигерування для зручного, безпечного і гнучкого аналізу за Кьєльдалем. Двосторонній зв’язок з ПК підтримує відстежуванність і правила належної лабораторної практики. Обробляє вісім або двадцять пробірок.




Reviews
There are no reviews yet.